PROSPECT · 1 destinatari
| ID | Intervallo | Programmazione | Stato | Inviati | Errori | Saltati | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1-1 | - | COMPLETED | 1 | 0 | 0 | OK | Apri |
| 4 | 1-1 | - | COMPLETED | 1 | 0 | 0 | OK | Apri |
| 3 | 1-1 | - | COMPLETED | 1 | 0 | 0 | OK | Apri |
| 2 | 1-1 | - | RUNNING | 0 | 0 | 0 | - | Apri |
| 1 | 1-1 | - | RUNNING | 0 | 0 | 0 | - | Apri |
Gli stati RUNNING/QUEUED si aggiornano automaticamente senza ricaricare la pagina.
| # | Classe | Nome | Stato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSPECT | MARIO ROSSI | c.furneri@leaderinvest.it | 001_Test_Prospect.pdf.pdf | READY | Modifica |